Programme détaillé
Programme provisoire, sujet à modifications
Mercredi 2 novembre 2022
14:00-14:30 | Accueil - Introduction générale |
Session 1 : MET et matériaux | |
14:30-15:30 | 1) La préparation d’échantillons pour l’observation au Microscope Electronique à Transmission (MET) en Science des Matériaux 2) Utilisation du microscope à double colonne MEB-FIB pour la préparation de lames minces MET 1) L. Rapenne / 2) F. Robaut |
15:30-16:00 | Tomographie / précession P. Boullay |
16:00-16:20 | Quantitative analysis of the heavy rare earth concentration profiles in sintered magnets after Grain Boundary Diffusion Process Abir ISMAIL (Univ. Grenoble Alpes, CEA-LITEN, Grenoble) |
Pause | |
Session 2 : MET et géosciences / géomatériaux | |
16:40-17:10 | Argiles S. Grangeon |
17:10-17:40 | The complex story of an ancient fossil revealed under the microscopes (en visio) B. Cavalazzi |
17:40-18:00 | MiCorr : une application de support au diagnostic des métaux patrimoniaux Valentina VALBI (LMC-IRAMAT – UMR7065 - CNRS, Belfort) |
18:30 | Cocktail |
Jeudi 3 novembre 2022
MET et applications industrielles | |
9:00-9:30 | La Microscopie Electronique au service de l’analyse des composants électroniques N. Vivet, ST micro |
9:30-10:00 | Du vivant à la haute résolution en microscopie électronique : étapes critiques, défis et solutions ? X. Heiligenstein - CryoCapCell |
10:00-10:30 | Cosmétiques N. Benoot - LVMH |
10:30-10:50 | Quantum-sized silicon nanowires with cubic and hexagonal diamond phase grown with bimetallic catalysts Weixi WANG (LPICM, Ecole polytechnique, Palaiseau) |
Pause | |
11:15-11:30 | D. Jacob ; présentation de la revue EPJAP |
11:30-11:45 | Présentation du réseau technologique de microscopie électronique RIME (Réseau d'imagerie en microscopie électronique) |
11:45-12:15 | Minéralogie et géochronologie: apport de la nano-échelle A-M Seydoux-Guillaume |
12:15-12:35 | Plateforme MACLE : Présentation des appareils |
Déjeuner | |
14:00-15:00 | Table ronde : Microscopie et emploi |
15:00-16:00 | Table ronde : Complémentarité des techniques de microscopie |
Pause | |
16:15-18:30 | Visite des installations et poster |
Vendredi 4 novembre 2022
Session 3 : MET et techniques associées | |
9:00-9:30 | Comparaison ASTAR / TKD / EBSD (en visio) F. Brisset |
9:30-10:00 | Microscopie électronique en transmission environnementale in situ et operando : deux outils complémentaires pour la compréhension des nanocatalyseurs dans des conditions réelles de réaction (en visio) A. Nassereddine |
10:00-10:30 | La microscopie électronique en transmission appliquée au développement de nouvelles céramiques C. Genevois |
Pause | |
Session 4 : MET et biologie | |
10:50-11:20 | Préparation d'échantillons biologiques pour la microscopie électronique : exemples d'applications cellulaires A. Burel |
11:20-11:50 | cryo-MET - Apport de la cryo-microscopie électronique dans l'étude des structures biologiques à haute resolution : exemple d' un canal à potassium humain C. Vénien-Bryan |
11:50-12:10 | Biomatériau constitué de phosphates de calcium déposés sur un tissu de fibres de carbone : structure, dopage, adsorption de principes actifs et régénération osseuse Florian Olivier (ICMN, UMR7374, CNRS, Université d’Orléans) |
12:10-12:25 | Clôture |
Déjeuner |
